非洲 ( AFRICA )
Local Access Rate 每分鐘費率 單位:新台幣 |
國 家 |
國 碼 |
使用IPTEL 網路電話 進線費率 |
使用市話 公用電話 進線費率 |
(行動免費) 行動電話撥 080進線費率 |
加彭.(含手機)GABON | 241 | 5元 | 5.8元 | 10元 |
布吉納法索.(含手機)BURKINA FASO | 226 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
多哥.(含手機)TOGO | 228 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
貝寧.(含手機)BENIN | 229 | 5元 | 5.8元 | 10元 |
亞森欣島.(含手機)ASCENSION | 247 | 24元 | 24.8元 | 29元 |
尚比亞.(含手機)ZAMBIA | 260 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
肯亞.(含手機)KENYA | 254 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
查德.(含手機)CHAD | 235 | 13元 | 13.8元 | 18元 |
茅里塔尼亞.(含手機)MAURITANIA | 222 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
埃及.(含手機)EGYPT | 20 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
索馬利亞.(含手機)SOMALIA | 252 | 19元 | 19.8元 | 24元 |
馬拉威.(含手機)MALAWI | 265 | 4元 | 4.8元 | 9元 |
莫三鼻克.(含手機)MOZAMBIQUE | 258 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
幾內亞.(含手機)GUINEA REPUBLIC | 224 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
塞昔爾島.(含手機)SEYCHELLES | 248 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
聖圖美島.(含手機)SAO TOME & PRINCIPE | 239 | 31元 | 31.8元 | 36元 |
蒲隆地.(含手機)BURUNDI | 257 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
盧安達.(含手機)RWANDA | 250 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
薩伊.(含手機)ZAIRE REP | 243 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
中非共和國.(含手機)CENTRAL AFRICAN REP | 236 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
史瓦濟蘭.(含手機)SWAZILAND | 268 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
甘比亞.(含手機)GAMBIA | 220 | 14元 | 14.8元 | 19元 |
安哥拉.(含手機)ANGOLA | 244 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
利比亞.(含手機)LIBYA | 218 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
赤道幾內亞.(含手機)EQUATORIAL GUINEA | 240 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
坦桑尼亞.(含手機)TANZANIA | 255 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
阿爾及利亞.(含手機)ALGERIA | 213 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
科摩羅群島.(含手機)COMORO IS | 269 | 13元 | 13.8元 | 18元 |
迦納.(含手機)GHANA | 233 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
烏干達.(含手機)UGANDA | 256 | 4元 | 4.8元 | 9元 |
納米比亞.(含手機)NAMIBIA | 264 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
喀麥隆.(含手機)CAMEROON | 237 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
象牙海岸.(含手機)IVORY COAST | 225 | 7元 | 7.8元 | 112元 |
聖赫倫那島.(含手機)ST. HELENA | 290 | 19元 | 19.8元 | 24元 |
摩洛哥.(含手機)MOROCCO | 212 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
賴比瑞亞.(含手機)LIBERIA | 231 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
蘇丹.(含手機)SUDAN | 249 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
厄利埵亞.(含手機)ERITREA | 291 | 14元 | 14.8元 | 19元 |
尼日.(含手機)NIGER | 227 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
吉布地共和國.(含手機)DJIBOUTI | 253 | 12元 | 12.8元 | 17元 |
衣索匹亞.(含手機)ETHIOPIA | 251 | 16元 | 16.8元 | 21元 |
辛巴威.(含手機)ZIMBABWE | 263 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
奈及利亞.(含手機)NIGERIA | 234 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
波札那.(含手機)BOTSWANA | 267 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
南非.市話/手機SOUTH AFRICAN REP | 27 | 3元/8元 | 3.8元/8.8元 | 8元/13元 |
突尼西亞.(含手機)TUNISIA | 216 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
剛果.(含手機)CONGO | 242 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
留尼旺島.市話/手機REUNION | 262 | 9元/14元 | 9.8元/14.8元 | 14元/19元 |
馬利.(含手機)MALI | 223 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
馬達加斯加.(含手機)MADAGASCAR | 261 | 9元 | 9.8元 | 15元 |
幾內亞比索.(含手機)GUINEA-BISSAU | 245 | 20元 | 20.8元 | 25元 |
塞內加爾.(含手機)SENEGAL | 221 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
獅子山國.(含手機)SIERRA LEONE | 232 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
維德角共和國.(含手機)CAPE VERDE IS | 238 | 17元 | 17.8元 | 22元 |
模里西斯島.(含手機)MAURITIUS | 230 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
賴索托.(含手機)LESOTHO | 266 | 12元 | 12.8元 | 17元 |
::: 版權所有、轉載必究 :::
|
 |
聯絡電話:(02)2886-1233 聯絡傳真:(02)7708-5555
公司地址:111台北市士林區承德路4段31-1號3F |
|