歐洲 ( EUROPE )
Local Access Rate 每分鐘費率 單位:新台幣 |
國 家 |
國 碼 |
使用IPTEL 網路電話 進線費率 |
使用市話 公用電話 進線費率 |
(行動免費) 行動電話撥 080進線費率 |
比利時.市話/手機BELGIUM | 32 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
立陶宛.(含手機)LITHUANIA | 370 | 7元 | 7.8元 | 12元 |
列支敦士敦.(含手機)LIECHTENSTEIN | 423 | 12元 | 12.8元 | 17元 |
安道爾.(含手機)ANDORRA | 376 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
克羅埃西亞.(含手機)CROATIA REP | 385 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
亞塞拜然.(含手機)AZERBAIJAN | 994 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
波蘭.市話/手機POLAND | 48 | 2元/10元 | 2.8元/10.8元 | 7元/15元 |
法屬玻里尼西亞.(含手機)FRENCH POLYNESIA | 689 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
英國.市話/手機UNITED KINGDOM | 44 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
烏茲別克.(含手機)UZBEKISTAN REP | 998 | 5元 | 5.8元 | 10元 |
喬治亞.(含手機)GEORGIA, REP | 995 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
塞普路斯市話/手機CYPRUS | 357 | 4元/9元 | 4.8元/9.8元 | 9元/14元 |
愛沙尼亞共和國.市話/手機ESTONIA | 372 | 3元/14元 | 3.8元/14.8元 | 8元/19元 |
瑞典.市話/手機SWEDEN | 46 | 1.2元/7元 | 2元/7.8元 | 6.2元/12元 |
葡萄牙.市話/手機PORTUGAL | 351 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
摩納哥.(含手機)MONACO | 377 | 13元 | 13.8元 | 18元 |
羅馬尼亞.(含手機)ROMANIA | 40 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
丹麥.市話/手機DENMARK | 45 | 0.6元/7元 | 1.3元/7.8元 | 4.6元/12元 |
匈牙利.市話/手機HUNGARY | 36 | 3元/10元 | 3.8元/10.8元 | 8元/15元 |
西班牙.市話/手機SPAIN | 34 | 0.6元/7元 | 1.3元/7.8元 | 4.6元/12元 |
希臘.市話/手機GREECE | 30 | 3元/10元 | 3.8元/10.8元 | 8元/15元 |
拉脫維亞.(含手機)LATVIA | 371 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
法國.市話/手機FRANCE | 33 | 0.6元/7元 | 1.3元/7.8元 | 4.6元/12元 |
直布羅陀.(含手機)GIBRALTAR | 350 | 11元 | 11.8元 | 16元 |
阿爾巴尼亞.(含手機)ALBANIA | 355 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
賽爾維亞.(含手機)Serbia | 381 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
挪威.市話/手機NORWAY | 47 | 1.2元/7元 | 2元/7.8元 | 5.2元/12元 |
馬其頓.(含手機)MACEDONIA | 389 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
斯洛伐克.(含手機)SLOVAK REPUBLIC | 421 | 8元 | 8.8元 | 13元 |
塔吉克.(含手機)TAJIKISTAN | 992 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
義大利.市話/手機ITALY | 39 | 0.6元/7元 | 1.3元/7.8元 | 4.6元/12元 |
摩爾達維亞.(含手機)MOLDOVA | 373 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
白俄羅斯.(含手機)BELARUS REP | 375 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
冰島.市話/手機 ICELAND | 354 | 2元/9元 | 2.8元/9.8元 | 7元/14元 |
吉爾吉斯.(含手機)KYRGYZ REPUBLIC | 996 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
亞美尼亞.(含手機)ARMENIA | 374 | 10元 | 10.8元 | 15元 |
波西尼亞.(含手機)BOSNIA | 387 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
法羅群島.(含手機)FAROE IS | 298 | 16元 | 16.8元 | 21元 |
芬蘭.市話/手機FINLAND | 358 | 2元/7元 | 2.8元/7.8元 | 7元/12元 |
烏克蘭.(含手機)UKRAINE | 380 | 6元 | 6.8元 | 11元 |
馬爾他.市話/手機MALTA | 356 | 6元/11元 | 6.8元/11.8元 | 11元/16元 |
捷克.市話/手機CZECH REPUBLIC | 420 | 2元/11元 | 2.8元/11.8元 | 7元/16元 |
荷蘭.市話/手機NETHERLANDS | 31 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
斯洛維尼亞.(含手機)SLOVENIA REP | 386 | 13元 | 13.8元 | 18元 |
奧地利.市話/手機AUSTRIA | 43 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
瑞士.市話/手機SWITZERLAND | 41 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
聖馬利諾.(含手機)SAN MARINO | 378 | 25元 | 25.8元 | 30元 |
德國.市話/手機GERMANY, FED.REP | 49 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
盧森堡..(含手機)LUXEMBOURG | 352 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
愛爾蘭.市話/手機.IRELAND | 353 | 0.6元/9元 | 1.3元/9.8元 | 4.6元/14元 |
英國.(447.8.9)手機UNITED KINGDOM | 447 | 9元 | 9.8元 | 14元 |
保加利亞.市話/手機BULGARIA | 359 | 4元/10元 | 4.8元/10.8元 | 9元/15元 |
::: 版權所有、轉載必究 :::
|
 |
聯絡電話:(02)2886-1233 聯絡傳真:(02)7708-5555
公司地址:111台北市士林區承德路4段31-1號3F |
|